Source | Line Description | m | λ, nm | ±λ, nm | Δλ, nm | Δλ, % | D(d), nm-1 | D(λ), nm-1 | d, nm | ±d, nm | ΔΘhw | Δλhw, nm | |||
H | faint violet | 1 | 410.8 | 0.2 | 0.6 | 6.221E-04 | avg | 1659.3 | 0.1 | 3.E-05 | 0.05 | ||||
violet | 1 | 434.3 | 0.2 | 0.3 | 6.245E-04 | : | 1659.1 | 0.1 | 3.E-05 | 0.05 | |||||
blue-green | 1 | 486.3 | 0.2 | 0.1 | 6.304E-04 | : | |||||||||
red | 1 | 656.3 | 0.2 | 0.0 | 6.562E-04 | 6.E-04 | davg | ±davg | r, nm (using ΔΘhw) | ||||||
1659.2 | 0.1 | 0.10 | |||||||||||||
violet | 2 | 434.7 | 0.1 | ~ | ~ | 1.415E-03 | avg | ||||||||
blue-green | 2 | 486.7 | 0.1 | ~ | ~ | 1.488E-03 | : | lines/cm | N | ||||||
red | 2 | 656.5 | 0.1 | ~ | ~ | 1.972E-03 | 2.E-03 | 6027.0 | 1.3E+04 | ||||||
He | faint violet | 1 | 438.8 | 0.2 | 0.0 | 6.249E-04 | avg | lines/in | R(N) | ||||||
violet | 1 | 447.4 | 0.2 | 0.2 | 6.259E-04 | : | 1.53E+04 | 1.3E+04 | |||||||
faint blue | 1 | 471.7 | 0.2 | 0.4 | 6.286E-04 | : | |||||||||
blue-green | 1 | 501.7 | 0.2 | 0.1 | 6.323E-04 | : | w, cm | R(λNa) | |||||||
green | 1 | 505.4 | 0.2 | 0.6 | 6.323E-04 | : | 2.2 | 1.E+03 | |||||||
yellow1 | 1 | 587.8 | 0.2 | 0.3 | 6.328E-04 | : | |||||||||
red | 1 | 668.5 | 0.2 | 0.6 | 6.445E-04 | : | |||||||||
faint red1 | 1 | 707.5 | 0.2 | 1.0 | 6.585E-04 | : | |||||||||
6.663E-04 | 6.E-04 | ||||||||||||||
1λ (pub) is avg. of 2 published values (uncertain which matches measured λ) | |||||||||||||||
#REF! | |||||||||||||||
#REF! | |||||||||||||||
#REF! | |||||||||||||||
#REF! | |||||||||||||||
#REF! | |||||||||||||||
#REF! | |||||||||||||||
#REF! | |||||||||||||||
#REF! |