1 25.1 0.226 0.146 0.1546 0.1632 0.1718 0.1804 0.189 0.1976 0.2062 0.2148 0.2234 0.232
2 11.5 0.153 5 6 5 7 7 5 3 1 1
3 13.5 0.166 5 6 5 7 7 5 3
4 16.2 0.182 5 6 5 7 7 5 3
5 11.9 0.156 5 6 5 7 7 5
6 15.1 0.175 5 6 5 7 7 5
7 10.7 0.148 6 7 7
8 16.1 0.181 7 7
9 13.0 0.163
10 20.9 0.206 5 6 5 7 7 5 3 1 1
11 18.1 0.19210 0.150 0.159 0.168 0.176 0.185 0.193 0.202 0.211 0.219 0.228
12 19.5 0.199
13 26.5 0.232
14 15.6 0.178
15 15.5 0.178
16 16.9 0.186
17 20.6 0.205
18 10.4 0.146
19 10.6 0.147
20 14.1 0.170
21 11.5 0.153
22 13.6 0.167
23 13.8 0.168
24 18.8 0.196
25 18.0 0.19157
26 12.3 0.158
27 16.5 0.183
28 14.6 0.173
29 14.1 0.170
30 15.9 0.180
31 15.1 0.175
32 17.2 0.187
33 14.6 0.173
34 18.0 0.19157
35 13.1 0.163
36 12.2 0.158
37 12.1 0.157
38 16.0 0.181
39 17.3 0.188
40 18.5 0.194
mean = 0.177
stdev = 0.020